| Technical Parameters: | ||
| Model | LS-DBI-1001 | LS-DBI-1002 |
| Temperature RangeTemp Accuracy | RT+5C-160 | RT+5C-160 |
| Temp Accuracy | 1C(@120C) | |
| Temp Uniformity | 0.5C | |
| Display Accuracy | 0.1C | |
| Time Range | 1-99h59min/ | |
| Heating Time | 15min(from 25C to 160C) | 15min(from 25C to 160C) |
| Block Quantity | 1 | 2 |
| Max Power | 300W | 500W |
| Voltage | AC220V or AC110V, 50/60Hz | |
| Size | 260*220*100mm | 260*220*100mm |
| Weight | 5.0kg | 5.5Kg |
| Package Size | 360*310*230mm | |
| Gross Weight | 6kg | |





Price:
Price 165000.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Metal
Usage : Industrial
Equipment Materials : Metal
Price 1199999.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Steel
Usage : Laboratory
Warranty : 2 year
Equipment Materials : Stainless Steel
Price 1200000.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Steel
Usage : Lab or hospital
Warranty : 2 year
Equipment Materials : Stainless Steel
Price 165000.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : SS
Usage : Industrial
Warranty : 1 Year